Основни характеристики
- МоделMidea MFAU-12HRFNX-QRD0W
- Охлаждане3.52 kW
- Отопление3.81 kW
- Консумация1.02 / 1.09 kW
- SEER7.30 A++
- SCOP4.00 A+
-
Налични екстри
Инвертнорният подов климатик Midea MFAU-12HRFNX-QRD0W е с висок енергиен клас А++ в режим на охлаждане и A+ в режим на отопление. Неговият компактен и стилен дизайн го прави подходящ за монтаж при всякакъв интериор. Климатикът разполага с множество функции и режими, които подобряват неговата работа и Ви спестяват пари. С широк диапазон по време на работа при температури от -15°C в режим на отопление.
997 € (1,950.00 лв.)
| Модел | Вътрешно тяло | MFAU-12HRFNX-QRD0W | |
|---|---|---|---|
| Външно тяло | MOX230-12HFN8-QRD0W | ||
| Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 3.52 (0.77 – 3.97) |
| Отопление | 3.81 (0.46 – 4.35) | ||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 1.02 (0.17 – 1.33) / 1.09 (0.14 – 1.41) |
| SEER | Охлаждане | W/W | 7.3 |
| SCOP | Отопление | 4.0 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
| Отопление | A+ | ||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 4.54 (1.40 – 5.89) / 4.74 (1.24 – 6.26) |
| Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 550 / 466 / 386 | |
| Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 41.5 / 38 / 33.5 | |
| Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 58 | |
| Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 2200 | |
| Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 53.6 | |
| Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 62 | |
| Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 700 x 600 x 210 |
| kg | 14.6 | ||
| Външно | mm | 765 x 303 x 555 | |
| kg | 26.6 | ||
| Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
| Фреон | R32 | ||