Xtreme Save Lite Серия
Инверторен стенен климатик Midea AG-18NXD0-I
Инверторният стенен климатик Midea AG-18NXD0-I от серия Xtreme Save Lite е с висок енергиен клас в режим на охлаждане A++ и режим на отопление A+. Климатичната система разполага с вграден Wi-Fi модул за лесно и удобно управление, независимо от Вашето местоположение. Само с помощта на смартфон, таблет или персонален компютър ще може да контролирате Вашия климатик. Новият фреон R32, с който работи системата предпазва околната среда и подобрява техническите показатели.
997 € (1,950.00 лв.) 1038 € (2,030.00 лв.)
| Модел | Вътрешно тяло | AG-18NXD0-I | |
|---|---|---|---|
| Външно тяло | X3-18N8D0-O | ||
| Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 5.27 (3.39 – 5.89) |
| Отопление | 5.56 (3.10 – 5.84) | ||
| Консумация | Охл. / Отоп. | W | 1550 (560 – 2050) / 1750 (780 – 2000) |
| SEER | Охлаждане | W/W | 7.0 |
| SCOP | Отопление | 4.0 / 5.1 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
| Отопление (при -7°C) | A+ | ||
| Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 6.7 (2.4 – 9) / 7.6 (3.4 – 8.7) |
| Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 800 / 600 / 500 | |
| Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 37 / 32 / 22 | |
| Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 56 | |
| Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 2100 | |
| Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 57 | |
| Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 65 | |
| Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 969 x 320 x 241 |
| kg | 11.2 | ||
| Външно | mm | 874 x 330 x 554 | |
| kg | 33.5 | ||
| Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 12.7 | |
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
| Фреон | R32 | ||




